Dernière mise à jour le 02/10/2021 <!– by Techno+ –>
Au total, 154 nouvelles substances ont été identifiées depuis 2000.
Cette note du 13 février 2015 actualise l’inventaire du dispositif SINTES (Système d’identification national des toxiques et des substances) de l’OFDT répertoriant l’ensemble des nouveaux produits de synthèse (NPS) identifiés au moins une fois sur le territoire français.
34 nouvelles substances ont été répertoriées en 2014. Le nombre d’identifications est en constante augmentation depuis 2008 (tableau 1).
Tableau 1 – Nombre de substances par famille chimique ayant été identifiées en France (de 2000 à 2014)
Familles | 2000 à 2007 | 2008 à 2011 | 2012 à 2014 | Exemples de substances emblématiques de chaque famille |
Cannabinoïdes | 0 | 8 | 30 | THC* |
Cathinones | 1 | 11 | 16 | Cathinone*, pyrovalérone* |
Phénéthylamines | 7 | 10 | 15 | Amphétamine*, MDMA*, méthamphétamine*, 2C-B* |
Tryptamines | 3 | 3 | 8 | DMT* |
Pipérazines | 4 | 1 | 3 | BZP* |
Opioïdes | 0 | 0 | 1 | Héroïne* |
Autres | 2 | 6 | 21 | Bromodragonfly |
Total général | 17 | 39 | 94 |
Source : SINTES 2014. * classé comme stupéfiant en France
Cette augmentation s’est particulièrement accrue depuis 2009 (graphique 1).
Graphique 1- Nombre de substances identifiées en France par famille et par année depuis 2000 jusqu’en septembre 2014
Source : SINTES 2014
Les cannabinoïdes de synthèse (cannabis synthétique), les cathinones et les phénéthylamines sont les familles chimiques les plus représentées (tableau 2).
La catégorie « Autres » est aussi en forte augmentation, avec de plus en plus de molécules issues de nouvelles familles chimiques comme les arylcyclohexylamines (similaires à la kétamine, par exemple la méthoxétamine) et les arylakylamines (par exemple, le 6-APB). À titre de comparaison, dans l’Union européenne, au cours de l’année 2013, 81 nouveaux produits de synthèse ont été identifiés. Ce nombre est en constante augmentation : 2008 (n=13), 2009 (n=24), 2010 (n=41), 2011 (n=49), 2012 (n=73).
Tableau 2 – Liste des NPS signalés à l’OFDT depuis 2000
Cannabinoïdes | Cathinones | Phénéthylamines | Tryptamines | Pipérazines | Opioïdes | Autres | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2000 | 4-MTA* | ||||||
2001 | 2C-B* | ||||||
2002 | Bupropion | TMA-2* 2C-T-2* | |||||
2003 | AMT | ||||||
2004 | 2C-I* | 5-MeO-DIPT 5-MeO-DMT 2011 4-AcO-DMT 4-AcO-MIPT DIPT | Asarone | ||||
2005 | MDHOET | mCPP | Tilétamine* | ||||
2006 | pCPP TMFPP* | ||||||
2007 | N méthyl PEA | DBZP | |||||
2008 | CP47,497 (C8+C10)* JWH-018* | Méphédrone* | |||||
2009 | JWH-073 | Fléphédrone* Méthylone* | DOB DOC 4-FMP* ou 4-FA* PMMA* | pFPP | |||
2010 | 4-MEC * Etcathinone* MDPV * | 2C-D 2C-E 4-FMA 4-MA * Ethylamphetamine* | MDAI pFBT x-APB | ||||
2011 | AM-2201 JWH-019 JWH-122 JWH-210 JWH-250 | BMDB* Butylone* Ethylone* Pentédrone* α-PVP* 2012 Isoetcathinone bk-MDDMA* MOPPP* N-ethylbuphédrone* | 3,4 DMMA | x-MeO-PCP Méthiopropamine Méthoxétamine* | |||
2012 | HU-331 JWH-081 JWH-122 [5-fluoropentyl] JWH-122 N[4-pentenyl] JWH-200 RCS-4 UR-144 UR-144 (-2H) Méthanandamide 5F-UR-144 (XLR-11) | 25I-NBOMe 2C-P | 5-MeO-DALT 5-MeO-MIPT | 2-AI 5-APDB Etaqualone Ethylphenidate | |||
2013 | 5F-AB-PINACA 5F-PB22 AB-FUBINACA AB-PINACA AKB-48 AKB-48F APICA JWH-203 JWH-307 PB-22 Quchic RH-34 STS-135 | MDPPP* MPHP* α-PBP* α-PVT* | 25B-NBOMe 25C-NBOMe 25H-NBOMe 2C-C bk-2C-B Escaline Proscaline | 4-HO-MIPT 5-MeO-Tryptamine | AH-7921 | 2-DPMP 2-Meo Kétamine 5-MAPB Flubromazepam Méthoxyphénidine Phenibut x-APDB x-MAPB x-EAPB | |
2014 | JWH-018 indazole analogue JWH-018 adamantyl carboxamide / APICA JWH-018 quinolinecarboxylate analogue (PB-22) AM-1220 AM-2201 indazole AM-2232 | 3-MMC 4-EMC 4-méthyl-N-éthylnorpentédrone 4F-Pentedrone x-FMC Alpha-PBP Pentylone 4-méthyl-N,N-diéthylcathinone MBDB 3-CMC 4-MeO-α-PEP | 25D-NBOMe 2C-B-FLY 2-Phénéthylamine Allylescaline bk-MPA | 4-ACO-DIPT 4-HO-DET 4-HO-MET | MBPZ 3,4 CTMP Methoxypiperamide | 4,4′-DMAR Mephtetramine 5-IAI LSZ Mephtetramine Diclazepam 2-Meo-Diphénidine Etizolam N-methyl-2A |
Sources : SINTES / OFDT, SCL – Laboratoire de Paris (analyse des saisies des douanes)/ INPS – Institut national de la police scientifique – Fichier STUPS (analyse des saisies de la police), Toxlab, Centre addictovigilance de Caen, Laboratoire de Toxicologie et Génopathie de Lille